聯電 2303
10日線下 -7.4%個股主力進出 ↗分點進出明細 ↗備註:來源:分析師;平淡行情也賺的常勝軍,82 左右低檔佈局、5/4 單日大賣約 3000 張出清。近 45 日 P90 29 張、最大 601 張。程式掃描 20% 門檻亦為 A 級
交易日 2026-10-22|追蹤 265 組|近 5 日 29 組觸發|單位:張,正為買超、負為賣超|名單沿用本機快取
備註:來源:分析師;平淡行情也賺的常勝軍,82 左右低檔佈局、5/4 單日大賣約 3000 張出清。近 45 日 P90 29 張、最大 601 張。程式掃描 20% 門檻亦為 A 級
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):3 次獲利波段 多22-10~22-11 37%、多23-11~24-06 25%、多25-03~26-02 28%;目前多單約 8541 張、-3%
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空23-01~23-08 23%、多24-01~24-07 62%;目前多單約 763 張、-0%
備註:反查:分析師稱 B 級口碑分點,2026/1/8 單日賣超 7412 張(e01 完全吻合),2021/8 底部大買。近 45 日 P90 389
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):3 次獲利波段 多23-10~23-11 21%、空24-03~24-11 46%、多25-05~25-06 32%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空23-10~25-05 35%、多26-02~26-05 93%;目前空單約 611 張、+4%
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多25-04~25-05 34%、多25-07~25-11 37%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):3 次獲利波段 多24-02~25-01 98%、多25-07~25-09 31%、多26-02~26-04 72%;目前多單約 38 張、-14%
備註:程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:3 次獲利波段(多22-09~23-09 32%、空24-03~24-11 45%、多25-08~25-10 44%);目前多單 307 張、-6%;近 45 日 P90 64 張
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-10~24-01 26%、多24-08~26-01 35%;目前多單約 2208 張、-13%
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-06~23-07 30%、空23-07~23-11 47%;目前多單約 46058 張、+10%
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):4 次獲利波段 多23-04~23-06 22%、空23-08~23-12 22%、多24-02~24-05 21%、多25-11~26-07 32%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多25-09~25-12 44%、多26-03~26-04 31%);目前空單 622 張、+4%;近 45 日 P90 174 張
備註:程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-03~25-10 86%、多25-11~26-02 21%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 27 張
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-08~23-12 43%、空25-05~26-03 25%;目前空單約 159 張、-17%
備註:反查:分析師稱口碑分點,5/1~8/10 累計買超 462 張、10/19 賣超 89、10/22 賣超 197(三條線索皆吻合)。他說已清倉,追蹤下一波。門檻取 89 張訊號
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):2 次獲利波段 多25-06~26-01 28%、多26-03~26-07 32%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空22-06~23-07 25%、多23-08~26-08 96%;目前空單約 1880 張、+6%
備註:程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-09~22-12 21%、多22-12~26-04 27%);目前空單 203 張、+3%;近 45 日 P90 24 張
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):3 次獲利波段 多23-06~25-03 29%、多25-12~26-02 67%、多26-03~26-07 21%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空24-02~25-07 88%、多26-09~26-10 38%;目前空單約 2575 張、+3%
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):3 次獲利波段 空22-06~22-07 21%、多23-05~23-07 23%、多24-04~26-06 100%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空22-06~24-03 27%、多25-04~25-09 48%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-08~25-02 26%、空25-03~25-11 25%);目前空單 2363 張、-3%;近 45 日 P90 340 張
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-08~23-05 30%、多25-02~25-10 44%;目前無未平倉部位
備註:程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-08~23-04 27%、多23-06~24-04 20%;目前空單約 55 張、-7%
備註:程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-09~22-11 21%、多26-04~26-08 46%);目前空單 928 張、+3%;近 45 日 P90 61 張
| 股票 | 分點 | 等級 | 地緣 | 今日 | 門檻 | 最近觸發 | 近20日 | 近 5 日 | 備註 | 10日線 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台塑 1301 | 永豐金-匯立 分點 | A | +1 | 8379 | 10-13 -9,224 | -18,386 張 | 10-16 010-19 +110-20 +710-21 010-22 +1 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):3 次獲利波段 空23-05~25-03 39%、多25-06~26-07 26%、多26-07~26-10 30%;目前無未平倉部位 | 下 -7.7% | |
| 南亞 1303 | 永豐金-匯立 分點 | A | 同生活圈 | +3 | 1176 | 10-06 -1,406 | -1,772 張 | 10-16 -23410-19 +2410-20 +21810-21 -53210-22 +3 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):2 次獲利波段 空24-05~25-03 20%、多25-07~26-07 40%;目前空單約 762 張、+4% | 下 -3.6% |
| 東陽 1319 | 凱基-站前 分點 | A | -6 | 68 | — | -21 張 | 10-16 -210-19 -110-20 -310-21 +310-22 -6 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:3 次獲利波段(多22-10~23-09 31%、多24-01~24-03 37%、空25-06~25-10 23%);目前空單 450 張、+27%;近 45 日 P90 13 張 | 下 -0.5% | |
| 台化 1326 | 元大-內湖 分點 | A | +17 | 196 | — | +68 張 | 10-16 +510-19 -2910-20 +710-21 +610-22 +17 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空23-03~25-05 84%、多25-08~26-06 42%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 56 張 | 下 -5.4% | |
| 台化 1326 | 美好-富順 分點 | A | +20 | 196 | — | +13 張 | 10-16 +910-19 +2410-20 +110-21 -710-22 +20 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空22-06~23-08 28%、多25-07~26-04 58%);目前空單 378 張、-6%;近 45 日 P90 38 張 | 下 -5.4% | |
| 東元 1504 | 康和 總公司 | A | 同生活圈 | +10 | 78 | — | -48 張 | 10-16 -810-19 -1510-20 -2010-21 -3010-22 +10 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-10~23-04 26%、多24-08~25-10 79%;目前無未平倉部位 | 下 -0.5% |
| 東元 1504 | 合庫證券 總公司 | A | 同生活圈 | +1 | 78 | — | +47 張 | 10-16 -1610-19 +110-20 010-21 -210-22 +1 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-12~23-04 54%、多24-01~24-03 22%;目前多單約 4743 張、+31% | 下 -0.5% |
| 華城 1519 | 美好-中壢 分點 | A | 地緣 | -2 | 8 | — | +1 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 +110-22 -2 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-11~23-01 25%、多23-03~23-04 29%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 4 張 | 下 -6.7% |
| 華城 1519 | 德信 總公司 | A | 0 | 18 | 10-12 +20 | -17 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-11~23-01 20%、多23-10~23-12 29%;目前空單約 59 張、-13% | 下 -6.7% | |
| 華新 1605 | 永豐金-匯立 分點 | A | 同生活圈 | e01 未更新 | 294 | — | -615 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):2 次獲利波段 多22-07~22-09 20%、空25-02~25-06 21%;目前空單約 542 張、+6% | 下 -3.5% |
| 長興 1717 | 統一-三多 分點 | — | 地緣 | -7 | 78 | — | -19 張 | 10-16 +110-19 +110-20 010-21 010-22 -7 | 來源:分析師 YouTube;D 級口碑分點,2026/1 仍有庫存約 2.9 萬張 | 下 -5.6% |
| 華紙 1905 | 富邦-南京 分點 | A | 同生活圈 | e01 未更新 | 98 | — | +13 張 | 10-16 +510-19 -410-20 -110-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-12~23-06 68%、空24-08~25-12 47%);目前空單 55 張、+10%;近 45 日 P90 7 張 | 下 -1.0% |
| 華紙 1905 | 永全證券 總公司 | A | 地緣 | e01 未更新 | 98 | — | +165 張 | 10-16 +7010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空23-11~25-05 65%、多25-06~26-04 22%;目前多單約 225 張、-3% | 下 -1.0% |
| 榮成 1909 | 台新-城中 分點 | A | e01 未更新 | 88 | — | -34 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空23-07~24-09 24%、空24-09~26-07 35%);目前空單 201 張、-0%;近 45 日 P90 130 張 | 下 -1.5% | |
| 大成鋼 2027 | 統一-台南 分點 | A | 地緣 | -4 | 98 | — | -218 張 | 10-16 -5810-19 010-20 +710-21 -1010-22 -4 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-07~22-12 25%、多24-08~25-02 42%);目前多單 200 張、+37%;近 45 日 P90 56 張 | 上 +1.8% |
| 上銀 2049 | 玉山-城中 分點 | A | +3 | 78 | 10-15 +88 | +377 張 | 10-16 +3010-19 +7310-20 +1210-21 -210-22 +3 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-09~24-12 39%、多25-03~26-05 53%);目前多單 526 張、-10%;近 45 日 P90 30 張 | 下 -5.5% | |
| 上銀 2049 | 永豐金-匯立 分點 | A | e01 未更新 | 490 | 09-24 -490 | -874 張 | 10-16 010-19 -2010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):2 次獲利波段 空25-02~25-04 45%、多25-12~26-09 23%;目前空單約 26 張、+8% | 下 -5.5% | |
| 川湖 2059 | 富邦-台南 分點 | A | 同生活圈 | 0 | 18 | 10-08 +19 | +45 張 | 10-16 -110-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:4 次獲利波段(多24-09~24-12 35%、多25-01~25-02 29%、多25-03~25-07 21%、多25-11~26-06 46%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 13 張 | 下 -3.2% |
| 川湖 2059 | 華南永昌-大甲 分點 | A | e01 未更新 | 8 | — | 0 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-10~24-07 34%、多24-08~26-05 69%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 15 張 | 下 -3.2% | |
| 川湖 2059 | 中國信託 總公司 | A | -7 | 18 | 10-02 -28 | -46 張 | 10-16 +1610-19 +1310-20 010-21 -1010-22 -7 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-11~24-02 20%、多26-04~26-09 113%;目前空單約 24 張、+23% | 下 -3.2% | |
| 川湖 2059 | 第一金 總公司 | A | -1 | 8 | 10-12 -9 | -15 張 | 10-16 010-19 010-20 +310-21 010-22 -1 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):3 次獲利波段 多22-06~24-02 28%、多25-03~25-11 40%、多26-03~26-07 69%;目前無未平倉部位 | 下 -3.2% | |
| 川湖 2059 | 康和 總公司 | A | -10 | 18 | — | -4 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 +1010-22 -10 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多24-08~25-06 43%、多26-03~26-05 28%;目前無未平倉部位 | 下 -3.2% | |
| 南帝 2108 | 台新-林園 分點 | — | 地緣 | +1 | 38 | — | +2 張 | 10-16 +110-19 010-20 010-21 +110-22 +1 | 從「籌碼」頁搬來:地緣,買賣都強。MoneyDJ 查不到元富-林園代號,待確認;門檻未設所以先不啟用 | 下 -2.6% |
| 光寶科 2301 | 群益金鼎-忠孝 分點 | — | 同生活圈 | -104 | 147 | 10-15 -392 | -501 張 | 10-16 010-19 010-20 +210-21 +210-22 -104 | 來源:分析師;庫藏股執行分點,且過往績效佳。近 45 日 P90 104、最大 392 張 | 下 -6.1% |
| 金寶 2312 | 兆豐-南門 分點 | A | 同生活圈 | +2 | 196 | — | +462 張 | 10-16 -14410-19 +110-20 010-21 -8010-22 +2 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-01~24-11 36%、多25-12~26-01 32%);目前多單 185 張、+3%;近 45 日 P90 110 張 | 下 -0.3% |
| 鴻海 2317 | 群益金鼎-中山 分點 | A | 同生活圈 | 0 | 196 | — | -27 張 | 10-16 -410-19 +810-20 -310-21 -2010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空24-11~25-07 23%、多25-11~26-06 30%);目前空單 1260 張、+10%;近 45 日 P90 27 張 | 上 +0.6% |
| 國巨 2327 | 統一-仁愛 分點 | A | 同生活圈 | -16 | 196 | — | -78 張 | 10-16 010-19 010-20 -1110-21 +810-22 -16 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-07~22-11 41%、空24-03~25-05 29%);目前空單 152 張、-5%;近 45 日 P90 50 張 | 下 -11.7% |
| 國巨 2327 | 寶盛 總公司 | A | +4 | 196 | — | +14 張 | 10-16 +110-19 +510-20 010-21 +110-22 +4 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-06~23-01 32%、空23-11~25-04 21%;目前空單約 130 張、-9% | 下 -11.7% | |
| 華泰 2329 | 元大-龍潭 分點 | A | e01 未更新 | 147 | — | -18 張 | 10-16 -210-19 -410-20 -310-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-06~24-06 58%、多24-10~26-06 38%);目前多單 38 張、-5%;近 45 日 P90 13 張 | 下 -3.3% | |
| 友訊 2332 | 華南永昌-板橋 分點 | A | 同生活圈 | +1 | 245 | — | -6 張 | 10-16 -1010-19 +110-20 -310-21 -210-22 +1 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-10~24-12 20%、多25-05~26-07 39%);目前空單 1024 張、+11%;近 45 日 P90 149 張 | 下 -0.6% |
| 友訊 2332 | 群益金鼎-開元 分點 | A | e01 未更新 | 245 | — | -26 張 | 10-16 -610-19 +210-20 -410-21 -110-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-10~23-03 23%、多25-05~26-07 42%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 36 張 | 下 -0.6% | |
| 旺宏 2337 | 華南永昌-鳳山 分點 | A | +21 | 147 | — | +128 張 | 10-16 -110-19 +1310-20 -1510-21 -610-22 +21 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空23-01~25-09 54%、多25-09~26-05 529%);目前多單 691 張、-33%;近 45 日 P90 44 張 | 下 -6.5% | |
| 光罩 2338 | 玉山-台南 分點 | A | 0 | 147 | — | +1 張 | 10-16 -810-19 010-20 010-21 +510-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空22-10~25-08 66%、多25-08~25-10 23%);目前空單 291 張、-19%;近 45 日 P90 9 張 | 下 -1.5% | |
| 光罩 2338 | 富邦-新店 分點 | A | -23 | 147 | — | -25 張 | 10-16 +110-19 -710-20 -210-21 +210-22 -23 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空22-07~24-09 22%、空24-10~25-06 92%);目前空單 116 張、+17%;近 45 日 P90 14 張 | 下 -1.5% | |
| 智邦 2345 | 台新-城東 分點 | A | +2 | 18 | — | +29 張 | 10-16 010-19 +210-20 010-21 +1210-22 +2 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-09~24-12 42%、多25-04~25-12 33%);目前空單 121 張、+39%;近 45 日 P90 6 張 | 下 -10.3% | |
| 智邦 2345 | 土銀 總公司 | A | 0 | 18 | — | 0 張 | 10-16 +210-19 -210-20 010-21 +410-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-01~25-05 63%、多25-07~25-08 24%;目前空單約 44 張、-21% | 下 -10.3% | |
| 佳世達 2352 | 兆豐-台中 分點 | A | -5 | 196 | — | -28 張 | 10-16 -310-19 +310-20 +1010-21 -2810-22 -5 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-11~23-06 43%、空23-07~25-04 74%);目前空單 807 張、+2%;近 45 日 P90 12 張 | 上 +1.0% | |
| 佳世達 2352 | 新光-台南 分點 | A | -15 | 196 | — | -16 張 | 10-16 +210-19 -210-20 -310-21 +910-22 -15 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-08~23-06 58%、空23-07~26-06 45%);目前多單 195 張、-5%;近 45 日 P90 12 張 | 上 +1.0% | |
| 宏碁 2353 | 永豐金-匯立 分點 | A | 同生活圈 | +2 | 343 | — | -585 張 | 10-16 010-19 +210-20 010-21 010-22 +2 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,通道型):2 次獲利波段 空22-06~22-07 23%、多23-04~24-06 29%;目前空單約 14651 張、+17% | 上 +1.7% |
| 敬鵬 2355 | 凱基 總公司 | A | -21 | 98 | 09-11 +104 | -6 張 | 10-16 -110-19 010-20 -110-21 010-22 -21 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空24-04~25-12 22%、空26-04~26-07 28%;目前多單約 103 張、+21% | 下 -0.7% | |
| 英業達 2356 | 臺銀 總公司 | A | 同生活圈 | -66 | 88 | 10-15 +199 | +290 張 | 10-16 -910-19 +410-20 -1310-21 -1310-22 -66 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-10~23-08 58%、空23-08~25-07 25%;目前多單約 12327 張、+40% | 上 +2.8% |
| 英業達 2356 | 康和 總公司 | A | 同生活圈 | +5 | 196 | 10-06 +490 | +726 張 | 10-16 -110-19 +1010-20 -210-21 +1110-22 +5 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-07~24-05 43%、多26-03~26-08 58%;目前無未平倉部位 | 上 +2.8% |
| 華碩 2357 | 聯邦證券 總公司 | A | 同生活圈 | 0 | 68 | — | -181 張 | 10-16 -3010-19 010-20 010-21 -510-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):3 次獲利波段 多24-04~24-11 30%、空24-12~26-01 20%、多26-02~26-08 52%;目前空單約 201 張、+4% | 下 -3.2% |
| 致茂 2360 | 港商麥格理 總公司 | — | +24 | 245 | 10-14 -293 | -584 張 | 10-16 -24010-19 -5810-20 +16210-21 -8010-22 +24 | 來源:分析師;口碑分點,兩波價差 18%/15%,6/20 單日買超 723 張。近 45 日 P90 240 | 下 -6.4% | |
| 致茂 2360 | 康和 總公司 | A | -1 | 147 | 10-02 -193 | -216 張 | 10-16 -110-19 010-20 010-21 +510-22 -1 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多24-05~26-01 52%、多26-02~26-08 29%;目前空單約 53 張、+19% | 下 -6.4% | |
| 燿華 2367 | 兆豐-桃鶯 分點 | A | 同生活圈 | -5 | 147 | 10-05 +207 | +371 張 | 10-16 +110-19 +910-20 010-21 +510-22 -5 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-06~24-03 28%、空26-04~26-10 38%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 15 張 | 下 -2.4% |
| 金像電 2368 | 凱基-站前 分點 | A | -3 | 48 | 10-08 +81 | +261 張 | 10-16 -1010-19 +1010-20 +410-21 -610-22 -3 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:3 次獲利波段(多23-06~23-12 62%、多25-03~26-05 130%、空26-06~26-08 23%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 66 張 | 下 -8.1% | |
| 金像電 2368 | 康和 總公司 | A | +2 | 78 | 10-15 -83 | +238 張 | 10-16 +5410-19 +3810-20 +1310-21 -1510-22 +2 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多25-06~25-11 63%、多25-12~26-06 73%;目前空單約 968 張、-12% | 下 -8.1% | |
| 大同 2371 | 統一-仁愛 分點 | A | 同生活圈 | e01 未更新 | 441 | — | -6 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-05~23-06 22%、多23-07~24-04 23%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 33 張 | 下 -2.9% |
| 大同 2371 | 國泰證券 總公司 | A | 同生活圈 | e01 未更新 | 196 | — | -3 張 | 10-16 010-19 +110-20 +110-21 -110-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-08~24-05 23%、空24-05~25-03 32%;目前空單約 4566 張、+26% | 下 -2.9% |
| 大同 2371 | 聯邦證券 總公司 | A | 地緣 | e01 未更新 | 196 | — | +6 張 | 10-16 +210-19 +510-20 +210-21 +110-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-10~25-03 21%、空25-05~26-07 43%;目前無未平倉部位 | 下 -2.9% |
| 技嘉 2376 | 宏遠證券 總公司 | A | 同生活圈 | e01 未更新 | 98 | 10-13 -98 | +55 張 | 10-16 -1010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-05~23-06 63%、多26-03~26-07 35%;目前空單約 128 張、+2% | 下 -1.7% |
| 瑞昱 2379 | 玉山證券 總公司 | A | +4 | 78 | 10-15 +111 | +28 張 | 10-16 -810-19 -410-20 010-21 -710-22 +4 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 空22-06~22-10 39%、多22-10~24-09 24%;目前多單約 1293 張、+17% | 上 +0.4% | |
| 台光電 2383 | 兆豐-忠孝 分點 | A | 0 | 18 | — | +5 張 | 10-16 +110-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-08~23-08 32%、多25-11~26-03 34%);目前多單 21 張、+24%;近 45 日 P90 4 張 | 下 -5.5% | |
| 台光電 2383 | 康和 總公司 | A | +1 | 18 | 10-01 -20 | -36 張 | 10-16 -210-19 +110-20 010-21 010-22 +1 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-04~23-06 34%、多25-05~25-11 59%;目前空單約 458 張、-3% | 下 -5.5% | |
| 台光電 2383 | 宏遠證券 總公司 | A | -8 | 28 | 09-17 -106 | -15 張 | 10-16 -2410-19 010-20 +1110-21 +210-22 -8 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-07~23-12 25%、多24-05~25-11 49%;目前空單約 173 張、-0% | 下 -5.5% | |
| 台光電 2383 | (牛牛牛)亞證券 總公司 | A | e01 未更新 | 28 | 09-17 -28 | +23 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 +1010-22 0 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多23-06~23-09 37%、多25-11~26-04 45%;目前多單約 219 張、-2% | 下 -5.5% | |
| 威盛 2388 | 台灣企銀-埔墘 分點 | A | 同生活圈 | e01 未更新 | 78 | — | +1 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 +110-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-05~23-07 26%、多23-10~23-11 21%);目前空單 985 張、+66%;近 45 日 P90 11 張 | 下 -1.4% |
| 威盛 2388 | 凱基-羅東 分點 | A | e01 未更新 | 78 | — | -2 張 | 10-16 010-19 -110-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-03~23-07 24%、空24-11~26-05 44%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 20 張 | 下 -1.4% | |
| 威盛 2388 | 元大-斗六 分點 | A | e01 未更新 | 78 | — | -16 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 +110-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(空24-07~25-08 38%、多25-09~26-04 28%);目前多單 350 張、-8%;近 45 日 P90 16 張 | 下 -1.4% | |
| 正崴 2392 | 凱基-城中 分點 | A | 同生活圈 | -1 | 78 | — | -37 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 -1 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-12~24-06 74%、空24-07~26-08 43%);目前空單 1178 張、+4%;近 45 日 P90 29 張 | 下 -0.5% |
| 正崴 2392 | 兆豐-城中 分點 | A | 同生活圈 | -12 | 78 | 09-11 +100 | +212 張 | 10-16 010-19 +2510-20 010-21 +110-22 -12 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多24-01~24-05 49%、空25-01~26-09 23%);目前多單 70 張、-4%;近 45 日 P90 30 張 | 下 -0.5% |
| 漢唐 2404 | 台新-台北 分點 | A | 同生活圈 | 0 | 8 | 10-13 +9 | +1 張 | 10-16 +210-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-04~24-07 37%、多25-03~25-07 21%);目前空單 2094 張、-13%;近 45 日 P90 9 張 | 下 -4.7% |
| 漢唐 2404 | 合庫-基隆 分點 | A | 0 | 8 | — | -6 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-08~25-07 86%、空25-07~25-11 20%);目前無未平倉部位;近 45 日 P90 2 張 | 下 -4.7% | |
| 漢唐 2404 | 富邦-北港 分點 | A | -1 | 18 | 10-15 +45 | +59 張 | 10-16 010-19 -210-20 +1610-21 010-22 -1 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多24-08~25-02 30%、多25-03~25-06 26%);目前多單 13 張、-1%;近 45 日 P90 16 張 | 下 -4.7% | |
| 漢唐 2404 | 中國信託-松江 分點 | A | 同生活圈 | 0 | 8 | — | -5 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 +310-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多23-08~24-05 54%、多24-08~25-02 26%);目前多單 47 張、-12%;近 45 日 P90 9 張 | 下 -4.7% |
| 漢唐 2404 | 群益金鼎-新莊 分點 | A | 同生活圈 | 0 | 8 | — | +3 張 | 10-16 010-19 010-20 010-21 010-22 0 | 程式掃描 2022-06 起,20% 門檻:2 次獲利波段(多22-08~24-07 41%、多24-09~24-12 29%);目前空單 40 張、-42%;近 45 日 P90 2 張 | 下 -4.7% |
| 漢唐 2404 | 玉山證券 總公司 | A | 同生活圈 | -2 | 18 | 09-23 -29 | -17 張 | 10-16 +210-19 +410-20 +310-21 +110-22 -2 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-10~23-05 45%、多23-06~25-06 49%;目前多單約 832 張、+53% | 下 -4.7% |
| 漢唐 2404 | 兆豐證券 總公司 | A | 同生活圈 | -3 | 28 | 10-01 +56 | -27 張 | 10-16 +1510-19 -810-20 -710-21 +710-22 -3 | 程式掃描(週資料 2022-06~2026-10,20% 門檻,總公司):2 次獲利波段 多22-12~24-07 23%、多24-10~25-08 28%;目前多單約 822 張、-8% | 下 -4.7% |
